跳到主要內容
台彎盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

連續紀錄

請選擇年份與連續紀錄的種類,查詢該項目的前五名。連續次數是跨場次累計的,球員換隊也會延續:選「不限年份」時連跨年度的紀錄都算,選特定年份時只計算該年賽事的打席。每位球員只列自己最長的一次,至少要連續 2 個打席才會進榜。

篩選連續紀錄

連續安打前五名

連續幾個打席擊出安打(含全壘打)。妨礙跑壘(OBS)是守備方的責任、不是打者沒打好,因此不算一支安打,但也不會中斷連續紀錄。

連續安打前五名,依連續次數由多到少排序,同次數者先達成的排前面
名次 球員 連續次數 起始打席 結束打席
第 1 名 邱文昇 2025-12-13 · G2 第 1 局 2025-12-13 · G4 第 6 局
第 2 名 陳宥憲 2024-10-20 · G5 第 5 局 2025-08-23 · G2 第 5 局
第 3 名 梁耿縉 2026-08-16 · G4 第 1 局 2026-08-16 · G5 第 2 局
第 4 名 何昌翰 2024-03-24 · G3 第 5 局 2024-10-19 · G3 第 5 局
第 5 名 洪韶壕 2025-08-24 · G5 第 2 局 2026-08-15 · G1 第 2 局

邱文昇連續安打13 次

這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列:

邱文昇這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列
賽事 比賽日期 局數 投手
2025冬季盃 2025-12-13 · G2 第 1 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G2 第 2 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G2 第 3 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G2 第 4 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G2 第 5 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G2 第 6 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G4 第 1 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G4 第 1 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G4 第 3 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G4 第 4 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G4 第 4 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G4 第 5 局 林春佑
2025冬季盃 2025-12-13 · G4 第 6 局 林春佑

陳宥憲連續安打10 次

這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列:

陳宥憲這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列
賽事 比賽日期 局數 投手
2024秋季盃 2024-10-20 · G5 第 5 局 林文耀
2024秋季盃 2024-10-20 · G6 第 1 局 宋展宇
2024秋季盃 2024-10-20 · G6 第 3 局 宋展宇
2024秋季盃 2024-10-20 · G6 第 4 局 宋展宇
2024秋季盃 2024-10-20 · G6 第 6 局 林文耀
2025出口盃 2025-08-23 · G2 第 1 局 宋展宇
2025出口盃 2025-08-23 · G2 第 2 局 宋展宇
2025出口盃 2025-08-23 · G2 第 3 局 宋展宇
2025出口盃 2025-08-23 · G2 第 4 局 宋展宇
2025出口盃 2025-08-23 · G2 第 5 局 宋展宇

梁耿縉連續安打8 次

這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列:

梁耿縉這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列
賽事 比賽日期 局數 投手
2026模擬賽 2026-08-16 · G4 第 1 局 林春佑
2026模擬賽 2026-08-16 · G4 第 2 局 林春佑
2026模擬賽 2026-08-16 · G4 第 4 局 林春佑
2026模擬賽 2026-08-16 · G4 第 5 局 林春佑
2026模擬賽 2026-08-16 · G4 第 6 局 林春佑
2026模擬賽 2026-08-16 · G5 第 1 局 林春佑
2026模擬賽 2026-08-16 · G5 第 2 局 林春佑
2026模擬賽 2026-08-16 · G5 第 2 局 林春佑

何昌翰連續安打7 次

這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列:

何昌翰這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列
賽事 比賽日期 局數 投手
2024出口盃 2024-03-24 · G3 第 5 局 宋展宇
2024出口盃 2024-03-24 · G3 第 6 局 宋展宇
2024秋季盃 2024-10-19 · G3 第 1 局 宋展宇
2024秋季盃 2024-10-19 · G3 第 2 局 宋展宇
2024秋季盃 2024-10-19 · G3 第 3 局 宋展宇
2024秋季盃 2024-10-19 · G3 第 4 局 宋展宇
2024秋季盃 2024-10-19 · G3 第 5 局 宋展宇

洪韶壕連續安打5 次

這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列:

洪韶壕這段連續安打的每一個打席,依時間早到晚排列
賽事 比賽日期 局數 投手
2025出口盃 2025-08-24 · G5 第 2 局 游鎮維
2025出口盃 2025-08-24 · G5 第 4 局 游鎮維
2025出口盃 2025-08-24 · G5 第 5 局 游鎮維
2025出口盃 2025-08-24 · G5 第 7 局 游鎮維
2026模擬賽 2026-08-15 · G1 第 2 局 宋展宇