跳到主要內容
台彎盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回球員列表

邱文昇

總成績

出賽場數(打擊)
15
打數
64
安打
43
全壘打
0
打擊率
0.672
總得分
43
接球率(接球數 ÷ 出賽場數)
26 ÷ 15 = 1.733
接球機會率(接球數 ÷ 守備機會)
26 ÷ 200 = 0.130
隊內接球份額(接球數 ÷ 全隊接球數)
26 ÷ 91 = 0.286

守備有兩個分母不同的數字,不會一樣:接球率的分母是出賽場數,是歷年獎項採用的算法;接球機會率的分母是守備機會,也就是這幾場對方總共打出去幾顆球,讓球數多寡差很多的場次可以互相比較。 隊內接球份額則是同樣這幾場裡,全隊的接球有多少比例是由他接下的。完整算法見守備真功夫。

打擊

各賽事打擊成績

邱文昇各賽事打擊成績
年度 賽事 代表球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打擊率 得分
2025 2025出口盃 夜魔俠 3 9 2 0 0.222 2
2025 2025冬季盃 游擊 2 13 13 0 1.000 13
2024 2024秋季盃 游擊 3 13 10 0 0.769 10
2022 2022出口盃 游擊 2 7 2 0 0.286 2
2022 2022冬季盃 游擊 3 13 9 0 0.692 9
2021 2021出口盃 游擊 2 9 7 0 0.778 7

單場打擊成績

邱文昇單場打擊成績
日期 對戰 代表球隊 打數 安打 全壘打 打擊率 得分
2025-12-13 · G2 夜魔俠 vs 游擊 游擊 6 6 0 1.000 6
2025-12-13 · G4 游擊 vs 金錢豹 游擊 7 7 0 1.000 7
2025-08-24 · G6 雄霸 vs 夜魔俠 夜魔俠 1 0 0 0.000 0
2025-08-23 · G1 夜魔俠 vs 閃電 夜魔俠 5 2 0 0.400 2
2025-08-23 · G3 雄霸 vs 夜魔俠 夜魔俠 3 0 0 0.000 0
2024-10-20 · G4 游擊 vs 夜魔俠 游擊 5 5 0 1.000 5
2024-10-20 · G6 雄霸 vs 游擊 游擊 4 1 0 0.250 1
2024-10-19 · G2 LEOPARD vs 游擊 游擊 4 4 0 1.000 4
2022-12-18 · G1 游擊 vs 夜魔俠 游擊 4 3 0 0.750 3
2022-12-18 · G4 雄霸 vs 游擊 游擊 4 2 0 0.500 2
2022-12-18 · G6 新北獵豹 vs 游擊 游擊 5 4 0 0.800 4
2022-07-23 · G2 游擊 vs 閃電 游擊 4 2 0 0.500 2
2022-07-23 · G4 游擊 vs 雄霸 游擊 3 0 0 0.000 0
2021-12-11 · G1 游擊 vs 雄霸 游擊 4 3 0 0.750 3
2021-12-11 · G2 游擊 vs 閃電 游擊 5 4 0 0.800 4

守備

各賽事守備成績

邱文昇各賽事守備成績
年度 賽事 代表球隊 出賽 接球數 雙殺 接殺 接球率
2025 2025冬季盃 游擊 2 3 0 0 1.500
2025 2025出口盃 夜魔俠 3 5 0 0 1.667
2024 2024秋季盃 游擊 3 4 0 0 1.333
2022 2022冬季盃 游擊 3 5 0 0 1.667
2022 2022出口盃 游擊 2 4 0 0 2.000
2021 2021出口盃 游擊 2 5 0 0 2.500

單場守備成績

獲獎紀錄

邱文昇獲獎紀錄
年度 賽事 獎項 代表球隊 備註
2024 2024秋季盃 最佳打擊 (第二名) 游擊 —