夜魔俠
總戰績:出賽 21・10 勝 11 敗 0 和
各賽事名單與戰績
2026 · 2026模擬賽
出賽 4・4 勝 0 敗 0 和・積分 8
2025 · 2025出口盃
出賽 3・3 勝 0 敗 0 和・積分 6
2025 · 2025冬季盃
出賽 3・2 勝 1 敗 0 和・積分 4
2024 · 2024秋季盃
出賽 2・0 勝 2 敗 0 和・積分 0
2024 · 2024出口盃
出賽 2・0 勝 2 敗 0 和・積分 0
2022 · 2022出口盃
出賽 2・0 勝 2 敗 0 和・積分 0
打擊
各賽事打擊成績
單場打擊成績
| 日期 | 對戰 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G4 | 夜魔俠 vs 閃電 | 28 | 9 | 1 | 0.357 | 11 |
| 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 23 | 11 | 0 | 0.478 | 11 |
| 2026-08-15 · G2 | 夜魔俠 vs 閃電 | 31 | 13 | 0 | 0.419 | 13 |
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 9 | 3 | 0 | 0.333 | 3 |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 30 | 12 | 0 | 0.400 | 12 |
| 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 | 39 | 21 | 0 | 0.538 | 21 |
| 2025-12-13 · G3 | 夜魔俠 vs 閃電 | 26 | 8 | 0 | 0.308 | 8 |
| 2025-08-24 · G6 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 28 | 13 | 0 | 0.464 | 13 |
| 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 | 29 | 17 | 0 | 0.586 | 17 |
| 2025-08-23 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 18 | 4 | 0 | 0.222 | 4 |
| 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 | 21 | 3 | 0 | 0.143 | 3 |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 22 | 4 | 0 | 0.182 | 4 |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 20 | 2 | 0 | 0.100 | 2 |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 23 | 5 | 0 | 0.217 | 5 |
| 2023-03-26 · G1 | 戰神 vs 夜魔俠 | 25 | 7 | 0 | 0.280 | 7 |
| 2023-03-26 · G4 | 夜魔俠 vs 雄霸 | 17 | 2 | 0 | 0.118 | 2 |
| 2022-12-18 · G1 | 游擊 vs 夜魔俠 | 22 | 4 | 0 | 0.182 | 4 |
| 2022-12-18 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 20 | 5 | 0 | 0.250 | 5 |
| 2022-12-18 · G5 | 新北獵豹 vs 夜魔俠 | 20 | 2 | 0 | 0.100 | 2 |
| 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022-07-23 · G3 | 閃電 vs 夜魔俠 | 20 | 2 | 0 | 0.100 | 2 |
守備
各賽事守備成績
單場守備成績
| 日期 | 對戰 | 擊球數 | 接球數 | 雙殺 | 接殺 | 守備率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G4 | 夜魔俠 vs 閃電 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.538 |
| 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.300 |
| 2026-08-15 · G2 | 夜魔俠 vs 閃電 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.400 |
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.286 |
| 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0.464 |
| 2025-12-13 · G3 | 夜魔俠 vs 閃電 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2025-08-24 · G6 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.778 |
| 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2025-08-23 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.714 |
| 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.211 |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0.563 |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0.280 |
| 2023-03-26 · G1 | 戰神 vs 夜魔俠 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2023-03-26 · G4 | 夜魔俠 vs 雄霸 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.278 |
| 2022-12-18 · G1 | 游擊 vs 夜魔俠 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.471 |
| 2022-12-18 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2022-12-18 · G5 | 新北獵豹 vs 夜魔俠 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0.350 |
| 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2022-07-23 · G3 | 閃電 vs 夜魔俠 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.500 |
球隊獎項
2026 模擬賽冠軍
2025 出口盃冠軍