跳到主要內容
台彎盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回賽事列表

2024 · 2024出口盃 盃賽

比賽地點:鹿角溪身障棒壘球場

戰績排名

2024出口盃戰績排名
名次 球隊 出賽 勝 敗 和 得分 失分 得失分差 積分
1 雄霸 2 2 0 0 27 9 18 4
2 閃電 2 1 1 0 11 11 0 2
3 夜魔俠 2 0 2 0 7 25 -18 0

單場紀錄列表

2024出口盃單場紀錄列表
場次 日期 對戰 比分
G1 2024-03-24 閃電 vs 夜魔俠 7 : 2
G2 2024-03-24 雄霸 vs 閃電 9 : 4
G3 2024-03-24 雄霸 vs 夜魔俠 18 : 5

獎項

全賽事數據排行榜(前 20 名)

純依數據排序。

打擊率

打擊率排行榜
名次 球員 球隊 安打/打數 打擊率
1 陳宥憲 雄霸 9/10 0.900
2 張壬壤 雄霸 6/8 0.750
3 黃柏欽 閃電 3/5 0.600
4 蔡存宥 夜魔俠 4/7 0.571
5 何昌翰 雄霸 6/11 0.545
6 張御欣 閃電 2/4 0.500
7 陳昶逸 雄霸 4/9 0.444
8 陳奕成 閃電 1/4 0.250
9 宋啟政 閃電 1/4 0.250
10 陳俊欽 閃電 1/5 0.200
11 賴智傑 雄霸 1/5 0.200
12 林健彰 閃電 1/5 0.200
13 張睿紘 夜魔俠 1/5 0.200
14 郭亦倫 夜魔俠 1/6 0.167
15 勞恩以達西拔 夜魔俠 1/6 0.167
16 陳璽帆 閃電 1/6 0.167
17 郭育廷 閃電 1/8 0.125
18 陳玠樸 雄霸 1/9 0.111
19 許戎忠 雄霸 0/8 0.000
20 林育良 閃電 0/5 0.000

接球率

接球率排行榜
名次 球員 球隊 接球數/出賽數 接球率
1 陳宥憲 雄霸 9/2 4.500
2 蔡存宥 夜魔俠 8/2 4.000
3 郭育廷 閃電 6/2 3.000
4 陳俊欽 閃電 4/2 2.000
5 周建宇 夜魔俠 3/2 1.500
6 陳璽帆 閃電 3/2 1.500
7 陳玠樸 雄霸 2/2 1.000
8 張壬壤 雄霸 2/2 1.000
9 莊詠安 閃電 1/1 1.000
10 紀和成 閃電 1/1 1.000
11 郭亦倫 夜魔俠 1/2 0.500
12 洪韶壕 夜魔俠 1/2 0.500
13 林育良 閃電 1/2 0.500
14 宋啟政 閃電 1/2 0.500
15 何昌翰 雄霸 1/2 0.500
16 許戎忠 雄霸 1/2 0.500
17 勞恩以達西拔 夜魔俠 1/2 0.500
18 張睿紘 夜魔俠 1/2 0.500
19 張玥琳 夜魔俠 1/2 0.500

擊球率(投手)

擊球率排行榜
名次 投手 球隊 未被三振/面對打席 擊球率
1 林春佑 雄霸 20/27 0.741
2 宋展宇 雄霸 25/36 0.694
3 駱繼宗 閃電 16/25 0.640
4 林智意 閃電 12/22 0.545
5 游鎮維 夜魔俠 10/21 0.476
6 王辰光 夜魔俠 10/22 0.455

己方守備率(觀測員,依球隊)

己方守備率排行榜
名次 球隊 接球數/對方擊球數 己方守備率
1 雄霸 15/24 0.625
2 閃電 17/28 0.607
3 夜魔俠 16/41 0.390

匯入原始檔案