跳到主要內容
台彎盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回球員列表

陳俊欽

總成績

出賽場數(打擊)
21
打數
70
安打
21
全壘打
0
打擊率
0.300
總得分
21
接球率(接球數 ÷ 出賽場數)
38 ÷ 21 = 1.810
接球機會率(接球數 ÷ 守備機會)
38 ÷ 320 = 0.119
隊內接球份額(接球數 ÷ 全隊接球數)
38 ÷ 155 = 0.245

守備有兩個分母不同的數字,不會一樣:接球率的分母是出賽場數,是歷年獎項採用的算法;接球機會率的分母是守備機會,也就是這幾場對方總共打出去幾顆球,讓球數多寡差很多的場次可以互相比較。 隊內接球份額則是同樣這幾場裡,全隊的接球有多少比例是由他接下的。完整算法見守備真功夫。

打擊

各賽事打擊成績

陳俊欽各賽事打擊成績
年度 賽事 代表球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打擊率 得分
2026 2026模擬賽 閃電 3 11 2 0 0.182 2
2025 2025出口盃 閃電 3 10 0 0 0.000 0
2025 2025冬季盃 閃電 2 6 1 0 0.167 1
2024 2024秋季盃 閃電 2 7 2 0 0.286 2
2024 2024出口盃 閃電 2 5 1 0 0.200 1
2023 2023出口盃 閃電 2 7 4 0 0.571 4
2022 2022出口盃 閃電 2 6 1 0 0.167 1
2022 2022冬季盃 新北獵豹 3 12 8 0 0.667 8
2021 2021出口盃 閃電 2 6 2 0 0.333 2

單場打擊成績

陳俊欽單場打擊成績
日期 對戰 代表球隊 打數 安打 全壘打 打擊率 得分
2026-08-16 · G4 夜魔俠 vs 閃電 閃電 4 1 0 0.250 1
2026-08-15 · G1 豹擊 vs 閃電 閃電 3 0 0 0.000 0
2026-08-15 · G2 夜魔俠 vs 閃電 閃電 4 1 0 0.250 1
2025-12-13 · G1 金錢豹 vs 閃電 閃電 3 0 0 0.000 0
2025-12-13 · G3 夜魔俠 vs 閃電 閃電 3 1 0 0.333 1
2025-08-24 · G4 新北獵豹 vs 閃電 閃電 3 0 0 0.000 0
2025-08-24 · G5 新北獵豹 vs 閃電 閃電 4 0 0 0.000 0
2025-08-23 · G1 夜魔俠 vs 閃電 閃電 3 0 0 0.000 0
2024-10-19 · G1 閃電 vs 夜魔俠 閃電 4 2 0 0.500 2
2024-10-19 · G3 雄霸 vs 閃電 閃電 3 0 0 0.000 0
2024-03-24 · G1 閃電 vs 夜魔俠 閃電 1 0 0 0.000 0
2024-03-24 · G2 雄霸 vs 閃電 閃電 4 1 0 0.250 1
2023-03-26 · G2 閃電 vs 雄霸 閃電 4 2 0 0.500 2
2023-03-26 · G3 戰神 vs 閃電 閃電 3 2 0 0.667 2
2022-12-18 · G2 雄霸 vs 新北獵豹 新北獵豹 3 1 0 0.333 1
2022-12-18 · G5 新北獵豹 vs 夜魔俠 新北獵豹 4 4 0 1.000 4
2022-12-18 · G6 新北獵豹 vs 游擊 新北獵豹 5 3 0 0.600 3
2022-07-23 · G2 游擊 vs 閃電 閃電 4 0 0 0.000 0
2022-07-23 · G3 閃電 vs 夜魔俠 閃電 2 1 0 0.500 1
2021-12-11 · G2 游擊 vs 閃電 閃電 5 2 0 0.400 2
2021-12-11 · G3 閃電 vs 雄霸 閃電 1 0 0 0.000 0

守備

各賽事守備成績

陳俊欽各賽事守備成績
年度 賽事 代表球隊 出賽 接球數 雙殺 接殺 接球率
2026 2026模擬賽 閃電 3 7 0 0 2.333
2025 2025冬季盃 閃電 2 3 0 0 1.500
2025 2025出口盃 閃電 3 10 0 0 3.333
2024 2024秋季盃 閃電 2 2 0 0 1.000
2024 2024出口盃 閃電 2 4 0 0 2.000
2023 2023出口盃 閃電 2 1 0 0 0.500
2022 2022冬季盃 新北獵豹 3 6 0 0 2.000
2022 2022出口盃 閃電 2 1 0 0 0.500
2021 2021出口盃 閃電 2 4 0 0 2.000

單場守備成績

獲獎紀錄

陳俊欽獲獎紀錄
年度 賽事 獎項 代表球隊 備註
2026 2026模擬賽 最佳守備 (第二名) 閃電
2023 2023出口盃 最佳打擊 (第三名) 閃電 —

最佳守備 備註

medium 中排