盲棒之最
站內各項單場(含單局)紀錄的歷來之最,每個項目列出前 3 名。數字相同者並列同一個名次並全部列出,下一個名次跳號。這些紀錄都以「一場比賽」為範圍,因此不分年份,涵蓋站內所有已收錄的比賽。
單局最高得分
同一支球隊在同一個半局裡拿下的得分。依逐打席紀錄計算,因此只涵蓋有逐打席資料的比賽。
| 名次 | 球隊 | 得分 | 局數 | 賽事 | 比賽 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 夜魔俠 | 11 分 | 第 4 局 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 |
| 第 2 名 | 游擊 | 7 分 | 第 4 局 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 |
| 第 2 名 | 夜魔俠 | 7 分 | 第 2 局 | 2026模擬賽 | 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 |
| 第 4 名 | 游擊 | 6 分 | 第 2 局 | 2024秋季盃 | 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 |
| 第 4 名 | 游擊 | 6 分 | 第 1 局 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 |
個人單場最高得分
同一位球員在同一場比賽拿下的得分。同一場兼任兩個棒次時合併計算。
| 名次 | 球員 | 球隊 | 得分 | 賽事 | 比賽 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 邱文昇 | 游擊 | 7 分 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 |
| 第 2 名 | 梁耿縉 | 夜魔俠 | 6 分 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 |
| 第 2 名 | 邱文昇 | 游擊 | 6 分 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 |
| 第 2 名 | 梁耿縉 | 夜魔俠 | 6 分 | 2026模擬賽 | 2026-08-16 · G4 | 夜魔俠 vs 閃電 |
| 第 5 名 | 陳宥憲 | 雄霸 | 5 分 | 2023出口盃 | 2023-03-26 · G4 | 夜魔俠 vs 雄霸 |
| 第 5 名 | 陳宥憲 | 雄霸 | 5 分 | 2024出口盃 | 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 |
| 第 5 名 | 陳宥憲 | 雄霸 | 5 分 | 2024秋季盃 | 2024-10-19 · G3 | 雄霸 vs 閃電 |
| 第 5 名 | 何昌翰 | 雄霸 | 5 分 | 2024秋季盃 | 2024-10-19 · G3 | 雄霸 vs 閃電 |
| 第 5 名 | 邱文昇 | 游擊 | 5 分 | 2024秋季盃 | 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 |
| 第 5 名 | 梁耿縉 | 夜魔俠 | 5 分 | 2025出口盃 | 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 |
| 第 5 名 | 陳宥憲 | 雄霸 | 5 分 | 2025出口盃 | 2025-08-23 · G2 | 新北獵豹 vs 雄霸 |
| 第 5 名 | 賴智傑 | 游擊 | 5 分 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 |
| 第 5 名 | 勞恩以達西拔 | 夜魔俠 | 5 分 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 |
| 第 5 名 | 賴智傑 | 游擊 | 5 分 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 |
球隊單場最高得分
同一支球隊在同一場比賽拿下的得分,也就是該隊該場的比數。
| 名次 | 球隊 | 得分 | 賽事 | 比賽 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 游擊 | 21 分 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 |
| 第 1 名 | 夜魔俠 | 21 分 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 |
| 第 3 名 | 雄霸 | 18 分 | 2024出口盃 | 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 |
| 第 4 名 | 夜魔俠 | 17 分 | 2025出口盃 | 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 |
球隊單場最少三振
同一支球隊在同一場比賽被三振的次數,越少越好。只計算該場確實有打席紀錄的球隊。
| 名次 | 球隊 | 三振數 | 賽事 | 比賽 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 游擊 | 2 次 | 2022冬季盃 | 2022-12-18 · G4 | 雄霸 vs 游擊 |
| 第 2 名 | 游擊 | 3 次 | 2021出口盃 | 2021-12-11 · G1 | 游擊 vs 雄霸 |
| 第 2 名 | 游擊 | 3 次 | 2021出口盃 | 2021-12-11 · G2 | 游擊 vs 閃電 |
| 第 2 名 | 夜魔俠 | 3 次 | 2025出口盃 | 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 |
| 第 2 名 | 夜魔俠 | 3 次 | 2026模擬賽 | 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 |
| 第 6 名 | 游擊 | 4 次 | 2024秋季盃 | 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 |
| 第 6 名 | 夜魔俠 | 4 次 | 2026模擬賽 | 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 |
單場最多三振
同一位投手在同一場比賽投出的三振次數。
| 名次 | 投手 | 球隊 | 三振數 | 賽事 | 比賽 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 李裕仁 | 閃電 | 17 次 | 2024秋季盃 | 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 |
| 第 2 名 | 王辰光 | 夜魔俠 | 16 次 | 2024秋季盃 | 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 |
| 第 2 名 | 江言鎧 | 金錢豹 | 16 次 | 2025冬季盃 | 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 |
| 第 4 名 | 游政翰 | 夜魔俠 | 15 次 | 2022出口盃 | 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 |
| 第 4 名 | 游政翰 | 夜魔俠 | 15 次 | 2022出口盃 | 2022-07-23 · G3 | 閃電 vs 夜魔俠 |
單場個人接球最多
同一位球員在同一場比賽的接球數。
| 名次 | 球員 | 球隊 | 接球數 | 賽事 | 比賽 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 陳宥憲 | 雄霸 | 10 球 | 2025出口盃 | 2025-08-23 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 |
| 第 2 名 | 陳宥憲 | 雄霸 | 9 球 | 2022出口盃 | 2022-07-23 · G4 | 游擊 vs 雄霸 |
| 第 2 名 | 陳宥憲 | 雄霸 | 9 球 | 2022冬季盃 | 2022-12-18 · G4 | 雄霸 vs 游擊 |
| 第 2 名 | 陳宥憲 | 雄霸 | 9 球 | 2024秋季盃 | 2024-10-20 · G6 | 雄霸 vs 游擊 |
| 第 5 名 | 胡文秋 | 閃電 | 8 球 | 2021出口盃 | 2021-12-11 · G2 | 游擊 vs 閃電 |
單場球隊接球最多
同一支球隊在同一場比賽全隊接球數的加總。
| 名次 | 球隊 | 接球數 | 賽事 | 比賽 | 對戰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 閃電 | 15 球 | 2021出口盃 | 2021-12-11 · G2 | 游擊 vs 閃電 |
| 第 2 名 | 雄霸 | 13 球 | 2024秋季盃 | 2024-10-20 · G6 | 雄霸 vs 游擊 |
| 第 2 名 | 夜魔俠 | 13 球 | 2025冬季盃 | 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 |
| 第 4 名 | 雄霸 | 12 球 | 2021出口盃 | 2021-12-11 · G1 | 游擊 vs 雄霸 |
| 第 4 名 | 新北獵豹 | 12 球 | 2022冬季盃 | 2022-12-18 · G6 | 新北獵豹 vs 游擊 |
| 第 4 名 | 雄霸 | 12 球 | 2022冬季盃 | 2022-12-18 · G4 | 雄霸 vs 游擊 |