王辰光
投手
總成績
- 出賽數
- 12
- 打席
- 211
- 三振數
- 105
- 安打數
- 55
- 擊球率
- 0.502
- 三振率
- 0.498
各賽事投手成績
| 年度 | 賽事 | 代表球隊 | 出賽 | 打席 | 三振數 | 安打數 | 擊球率 | 三振率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026模擬賽 | 夜魔俠 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0.667 | 0.333 |
| 2025 | 2025冬季盃 | 夜魔俠 | 1 | 30 | 10 | 12 | 0.667 | 0.333 |
| 2024 | 2024秋季盃 | 夜魔俠 | 1 | 22 | 16 | 4 | 0.273 | 0.727 |
| 2024 | 2024出口盃 | 夜魔俠 | 2 | 22 | 12 | 4 | 0.455 | 0.545 |
| 2023 | 2023出口盃 | 夜魔俠 | 2 | 42 | 27 | 9 | 0.357 | 0.643 |
| 2022 | 2022出口盃 | 閃電 | 2 | 45 | 17 | 15 | 0.622 | 0.378 |
| 2022 | 2022冬季盃 | 夜魔俠 | 2 | 30 | 14 | 6 | 0.533 | 0.467 |
| 2021 | 2021出口盃 | 閃電 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0.455 | 0.545 |
單場投手成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 打席 | 三振數 | 安打數 | 擊球率 | 三振率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 9 | 3 | 3 | 0.667 | 0.333 |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 夜魔俠 | 30 | 10 | 12 | 0.667 | 0.333 |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 22 | 16 | 4 | 0.273 | 0.727 |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 20 | 10 | 4 | 0.500 | 0.500 |
| 2023-03-26 · G1 | 戰神 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 25 | 14 | 7 | 0.440 | 0.560 |
| 2023-03-26 · G4 | 夜魔俠 vs 雄霸 | 夜魔俠 | 17 | 13 | 2 | 0.235 | 0.765 |
| 2022-12-18 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 20 | 6 | 5 | 0.700 | 0.300 |
| 2022-12-18 · G5 | 新北獵豹 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 10 | 8 | 1 | 0.200 | 0.800 |
| 2022-07-23 · G2 | 游擊 vs 閃電 | 閃電 | 24 | 8 | 9 | 0.667 | 0.333 |
| 2022-07-23 · G3 | 閃電 vs 夜魔俠 | 閃電 | 21 | 9 | 6 | 0.571 | 0.429 |
| 2021-12-11 · G3 | 閃電 vs 雄霸 | 閃電 | 11 | 6 | 2 | 0.455 | 0.545 |
獲獎紀錄
目前尚無獲獎紀錄。