跳到主要內容
台灣盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回賽事列表

2022 · 2022聯賽 聯賽

比賽地點:鹿角溪身障棒壘球場

戰績排名

目前尚未輸入名次。

單場紀錄列表

2022聯賽單場紀錄列表
場次 日期 對戰 比分
G4 2022-03-20 閃電 vs 雄霸 8 : 3
- 2022-03-20 紅心隊 vs 黑桃隊 0 : 0
G5 2022-04-17 夜魔俠 vs 雄霸 1 : 8
G6 2022-04-17 夜魔俠 vs 雄霸 4 : 6
G1 2022-07-03 閃電 vs 夜魔俠 8 : 1
G2 2022-07-03 閃電 vs 夜魔俠 4 : 3
G7 2022-08-28 閃電 vs 雄霸 5 : 8
G8 2022-08-28 閃電 vs 雄霸 12 : 0
G9 2022-09-25 閃電 vs 夜魔俠 2 : 1
- 2022-09-25 閃電 vs 夜魔俠 0 : 0
G11 2022-11-20 夜魔俠 vs 雄霸 2 : 6
G12 2022-11-20 夜魔俠 vs 雄霸 4 : 6

獎項

最佳打擊
第一名: 陳俊欽 (閃電)

打數24 安打12 全壘打0 妨礙跑壘0 得分12(打擊率0.500)

第二名: 何昌翰 (雄霸)

打數21 安打8 全壘打0 妨礙跑壘0 得分8(打擊率0.381)

第三名: 蔡存宥 (夜魔俠)

打數22 安打7 全壘打0 妨礙跑壘0 得分7(打擊率0.318)

最佳守備
第一名: 陳俊欽 (閃電)

接球數19 出賽場數7(接球率2.714)

第二名: 郭亦倫 (夜魔俠)

接球數15 出賽場數7(接球率2.143)

第三名: 蔡存宥 (夜魔俠)

接球數6 出賽場數6(接球率1.000)

最佳投手
陳相睿 (夜魔俠)

陳相睿 備註

公用投手

面對打席89 三振36(擊球率0.596)

最佳觀測員
鐘婷婷 (閃電)

鐘婷婷 備註

雖然跟另外兩個人成績一樣,但他的成績是比較明確的。

接球數55 對方擊球數71(己方守備率0.775)

全賽事數據排行榜(前 20 名)

純依數據排序。

打擊率

打擊率排行榜
名次 球員 球隊 安打/打數 打擊率
1 林君達 雄霸 3/4 0.750
2 陳俊欽 閃電 12/24 0.500
3 郭育廷 閃電 4/9 0.444
4 陳傑閔 雄霸 6/14 0.429
5 陳璽帆 閃電 4/10 0.400
6 何昌翰 雄霸 8/21 0.381
7 張御欣 閃電 3/8 0.375
8 陳偕安 雄霸 2/6 0.333
9 蔡存宥 閃電 7/22 0.318
10 莊詠安 閃電 4/13 0.308
11 陳昶逸 雄霸 7/24 0.292
12 洪韶壕 雄霸 4/15 0.267
13 紀和成 閃電 5/19 0.263
14 賴智傑 雄霸 1/4 0.250
15 黃柏欽 閃電 5/22 0.227
16 郭亦倫 夜魔俠 5/25 0.200
17 陳玠璞 雄霸 4/22 0.182
18 古巧雲 夜魔俠 2/11 0.182
19 勞恩以達西拔 閃電 2/16 0.125
20 邱嵩堯 閃電 1/9 0.111

接球率

接球率排行榜
名次 球員 球隊 接球數/出賽數 接球率
1 莊詠安 閃電 11/4 2.750
2 陳俊欽 閃電 19/7 2.714
3 郭育廷 閃電 7/3 2.333
4 郭亦倫 夜魔俠 15/7 2.143
5 陳璽帆 閃電 4/3 1.333
6 勞恩以達西拔 夜魔俠 6/6 1.000
7 蔡存宥 夜魔俠 6/6 1.000
8 洪韶壕 雄霸 4/4 1.000
9 張御欣 閃電 2/2 1.000
10 李庭旭 雄霸 2/2 1.000
11 王煜智 閃電 1/1 1.000
12 吳博強 夜魔俠 1/1 1.000
13 林君達 雄霸 1/1 1.000
14 賴智傑 雄霸 1/1 1.000
15 何昌翰 雄霸 6/7 0.857
16 黃柏欽 閃電 5/6 0.833
17 紀和成 閃電 4/5 0.800
18 王兆熙 雄霸 3/4 0.750
19 沈彥霖 夜魔俠 1/3 0.333
20 林健彰 閃電 1/3 0.333

擊球率(投手)

擊球率排行榜
名次 投手 球隊 未被三振/面對打席 擊球率
1 陳相睿 夜魔俠 53/89 0.596
2 林文耀 雄霸 13/24 0.542
3 宋展宇 雄霸 47/87 0.540
4 林智意 閃電 30/59 0.508
5 王辰光 閃電 34/74 0.459
6 高芳伶 雄霸 2/5 0.400
7 游政翰 夜魔俠 22/75 0.293
8 駱繼宗 閃電 4/18 0.222

己方守備率(觀測員,依球隊)

己方守備率排行榜
名次 球隊 接球數/對方擊球數 己方守備率
1 閃電 55/71 0.775
2 夜魔俠 33/74 0.446
3 雄霸 22/60 0.367

匯入原始檔案