勞恩以達西拔
總成績
- 出賽場數(打擊)
- 20
- 打數
- 62
- 安打
- 17
- 全壘打
- 0
- 打擊率
- 0.274
- 總得分
- 17
- 接球率(接球數 ÷ 出賽場數)
- 19 ÷ 20 = 0.950
- 接球機會率(接球數 ÷ 守備機會)
- 19 ÷ 264 = 0.072
- 隊內接球份額(接球數 ÷ 全隊接球數)
- 19 ÷ 105 = 0.181
守備有兩個分母不同的數字,不會一樣:接球率的分母是出賽場數,是歷年獎項採用的算法;接球機會率的分母是守備機會,也就是這幾場對方總共打出去幾顆球,讓球數多寡差很多的場次可以互相比較。 隊內接球份額則是同樣這幾場裡,全隊的接球有多少比例是由他接下的。完整算法見守備真功夫。
打擊
各賽事打擊成績
| 年度 | 賽事 | 代表球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026模擬賽 | 夜魔俠 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0.308 | 4 |
| 2025 | 2025出口盃 | 夜魔俠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2025 | 2025冬季盃 | 夜魔俠 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0.714 | 5 |
| 2024 | 2024秋季盃 | 夜魔俠 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.250 | 2 |
| 2024 | 2024出口盃 | 夜魔俠 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.167 | 1 |
| 2023 | 2023出口盃 | 戰神 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.143 | 1 |
| 2022 | 2022出口盃 | 夜魔俠 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022 | 2022冬季盃 | 夜魔俠 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.143 | 1 |
| 2021 | 2021出口盃 | 游擊 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0.333 | 3 |
單場打擊成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G4 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 1 |
| 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2026-08-15 · G2 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 2 |
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 | 夜魔俠 | 7 | 5 | 0 | 0.714 | 5 |
| 2025-12-13 · G3 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2025-08-24 · G6 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2023-03-26 · G1 | 戰神 vs 夜魔俠 | 戰神 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2023-03-26 · G3 | 戰神 vs 閃電 | 戰神 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022-12-18 · G1 | 游擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022-12-18 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022-07-23 · G3 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2021-12-11 · G1 | 游擊 vs 雄霸 | 游擊 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2021-12-11 · G2 | 游擊 vs 閃電 | 游擊 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 2 |
守備
各賽事守備成績
| 年度 | 賽事 | 代表球隊 | 出賽 | 接球數 | 雙殺 | 接殺 | 接球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026模擬賽 | 夜魔俠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025 | 2025冬季盃 | 夜魔俠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
| 2025 | 2025出口盃 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2024 | 2024秋季盃 | 夜魔俠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2024 | 2024出口盃 | 夜魔俠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2023 | 2023出口盃 | 戰神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2022 | 2022冬季盃 | 夜魔俠 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4.000 |
| 2022 | 2022出口盃 | 夜魔俠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2021 | 2021出口盃 | 游擊 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.000 |
單場守備成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 接球數 | 雙殺 | 接殺 | 守備位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G4 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 · G2 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 | 夜魔俠 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-13 · G3 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-08-24 · G6 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023-03-26 · G1 | 戰神 vs 夜魔俠 | 戰神 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023-03-26 · G3 | 戰神 vs 閃電 | 戰神 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022-12-18 · G1 | 游擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 6 | 0 | 0 | — |
| 2022-12-18 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022-07-23 · G3 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2021-12-11 · G1 | 游擊 vs 雄霸 | 游擊 | 4 | 0 | 0 | — |
| 2021-12-11 · G2 | 游擊 vs 閃電 | 游擊 | 2 | 0 | 0 | — |
獲獎紀錄
目前尚無獲獎紀錄。