跳到主要內容
台彎盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回賽事列表

2023 · 2023出口盃 盃賽

比賽地點:鹿角溪身障棒壘球場

戰績排名

2023出口盃戰績排名
名次 球隊 出賽 勝 敗 和 得分 失分 得失分差 積分
1 雄霸 2 2 0 0 21 5 16 4
2 閃電 2 1 1 0 11 14 -3 2
3 夜魔俠 2 1 1 0 9 17 -8 2
4 戰神 2 0 2 0 10 15 -5 0

單場紀錄列表

2023出口盃單場紀錄列表
場次 日期 對戰 比分
G1 2023-03-26 戰神 vs 夜魔俠 4 : 7
G2 2023-03-26 閃電 vs 雄霸 3 : 8
G3 2023-03-26 戰神 vs 閃電 6 : 8
G4 2023-03-26 夜魔俠 vs 雄霸 2 : 13

獎項

最佳打擊
第一名: 陳宥憲 (雄霸)

打數11 安打11 全壘打0 妨礙跑壘0 得分11(打擊率1.000)

第二名: 陳建閔 (雄霸)

打數7 安打5 全壘打0 妨礙跑壘0 得分5(打擊率0.714)

第三名: 陳俊欽 (閃電)

打數7 安打4 全壘打0 妨礙跑壘0 得分4(打擊率0.571)

最佳守備
第一名: 陳宥憲 (雄霸)

接球數6 出賽場數3(接球率2.000)

第二名: 黃柏欽 (閃電)

接球數3 出賽場數2(接球率1.500)

第三名: 蔡存宥 (夜魔俠)

接球數4 出賽場數3(接球率1.333)

最佳投手
宋展宇 (雄霸)

面對打席51 三振21(擊球率0.588)

最佳觀測員
高芳伶 (雄霸)

接球數10 對方擊球數15(己方守備率0.667)

全賽事數據排行榜(前 20 名)

純依數據排序。

打擊率

打擊率排行榜
名次 球員 球隊 安打/打數 打擊率
1 陳宥憲 戰神 11/11 1.000
2 陳建閔 雄霸 5/7 0.714
3 陳俊欽 閃電 4/7 0.571
4 蔡存宥 夜魔俠 6/12 0.500
5 何昌翰 雄霸 4/8 0.500
6 李協興 夜魔俠 2/5 0.400
7 郭亦倫 夜魔俠 3/8 0.375
8 林育良 閃電 1/3 0.333
9 黃柏欽 閃電 2/7 0.286
10 陳璽帆 閃電 2/8 0.250
11 沈柏鴻 戰神 1/4 0.250
12 古奇哲 戰神 1/4 0.250
13 陳昶逸 雄霸 2/9 0.222
14 紀和成 閃電 1/6 0.167
15 張御欣 閃電 1/6 0.167
16 勞恩以達西拔 戰神 1/7 0.143
17 張睿紘 夜魔俠 1/7 0.143
18 陳玠樸 雄霸 1/7 0.143
19 陳建智 戰神 1/8 0.125
20 張玥琳 夜魔俠 1/10 0.100

接球率

接球率排行榜
名次 球員 球隊 接球數/出賽數 接球率
1 莊詠安 閃電 5/1 5.000
2 林信廷 戰神 3/1 3.000
3 陳宥憲 戰神 6/3 2.000
4 沈柏鴻 戰神 2/1 2.000
5 黃柏欽 閃電 3/2 1.500
6 蔡存宥 夜魔俠 4/3 1.333
7 周建宇 夜魔俠 2/2 1.000
8 張睿紘 夜魔俠 2/2 1.000
9 何昌翰 雄霸 2/2 1.000
10 陳璽帆 閃電 2/2 1.000
11 王語嫻 夜魔俠 1/2 0.500
12 陳玠樸 雄霸 1/2 0.500
13 王兆熙 雄霸 1/2 0.500
14 陳俊欽 閃電 1/2 0.500
15 紀和成 閃電 1/2 0.500
16 郭亦倫 戰神 1/2 0.500
17 陳建閔 雄霸 1/2 0.500
18 張玥琳 戰神 1/3 0.333

擊球率(投手)

擊球率排行榜
名次 投手 球隊 未被三振/面對打席 擊球率
1 宋展宇 雄霸 30/51 0.588
2 駱繼宗 閃電 12/23 0.522
3 林智意 閃電 11/22 0.500
4 陳相睿 戰神 22/46 0.478
5 王辰光 夜魔俠 15/42 0.357

己方守備率(觀測員,依球隊)

己方守備率排行榜
名次 球隊 接球數/對方擊球數 己方守備率
1 雄霸 10/15 0.667
2 閃電 12/26 0.462
3 戰神 8/23 0.348
4 夜魔俠 9/26 0.346

匯入原始檔案