張睿紘
總成績
- 出賽場數(打擊)
- 18
- 打數
- 56
- 安打
- 11
- 全壘打
- 0
- 打擊率
- 0.196
- 總得分
- 11
- 接球率(接球數 ÷ 出賽場數)
- 23 ÷ 18 = 1.278
- 接球機會率(接球數 ÷ 守備機會)
- 23 ÷ 246 = 0.093
- 隊內接球份額(接球數 ÷ 全隊接球數)
- 23 ÷ 93 = 0.247
守備有兩個分母不同的數字,不會一樣:接球率的分母是出賽場數,是歷年獎項採用的算法;接球機會率的分母是守備機會,也就是這幾場對方總共打出去幾顆球,讓球數多寡差很多的場次可以互相比較。 隊內接球份額則是同樣這幾場裡,全隊的接球有多少比例是由他接下的。完整算法見守備真功夫。
打擊
各賽事打擊成績
| 年度 | 賽事 | 代表球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026模擬賽 | 豹擊 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0.429 | 3 |
| 2025 | 2025出口盃 | 夜魔俠 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0.286 | 2 |
| 2025 | 2025冬季盃 | 金錢豹 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0.154 | 2 |
| 2024 | 2024秋季盃 | 夜魔俠 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.143 | 1 |
| 2024 | 2024出口盃 | 夜魔俠 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.200 | 1 |
| 2023 | 2023出口盃 | 夜魔俠 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.143 | 1 |
| 2022 | 2022出口盃 | 夜魔俠 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022 | 2022冬季盃 | 夜魔俠 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
單場打擊成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 豹擊 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 1 |
| 2026-08-15 · G1 | 豹擊 vs 閃電 | 豹擊 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 1 |
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 豹擊 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 金錢豹 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2025-12-13 · G1 | 金錢豹 vs 閃電 | 金錢豹 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 | 金錢豹 | 5 | 1 | 0 | 0.200 | 1 |
| 2025-08-24 · G6 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 1 |
| 2025-08-23 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 1 |
| 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 1 |
| 2023-03-26 · G1 | 戰神 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2023-03-26 · G4 | 夜魔俠 vs 雄霸 | 夜魔俠 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 1 |
| 2022-12-18 · G5 | 新北獵豹 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022-07-23 · G3 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
守備
各賽事守備成績
單場守備成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 接球數 | 雙殺 | 接殺 | 守備位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 豹擊 | 4 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 · G1 | 豹擊 vs 閃電 | 豹擊 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 豹擊 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 金錢豹 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-13 · G1 | 金錢豹 vs 閃電 | 金錢豹 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 | 金錢豹 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025-08-24 · G6 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-08-23 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023-03-26 · G1 | 戰神 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023-03-26 · G4 | 夜魔俠 vs 雄霸 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022-12-18 · G5 | 新北獵豹 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 5 | 0 | 0 | — |
| 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022-07-23 · G3 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 1 | 0 | 0 | — |