閃電 vs 雄霸
2023聯賽 · G1 · 2023-03-19 · 共 6 局
閃電 打擊紀錄
| 棒次 | 球員 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 妨礙跑壘(OBS,得分) | 刺殺 | 三振 | 妨礙守備(RIN,出局) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 林育良 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 黃柏欽 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 陳璽帆 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 陳俊欽 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 紀和成 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 郭亦倫 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 蔡存宥 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 張睿紘 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 勞恩以達西拔 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雄霸 打擊紀錄
投手紀錄
守備紀錄
文字直播
這場比賽尚無逐打席紀錄,無法產生文字直播。