2023 · 2023聯賽 聯賽
比賽地點:鹿角溪身障棒壘球場
戰績排名
單場紀錄列表
| 場次 | 日期 | 對戰 | 比分 |
|---|---|---|---|
| G1 | 2023-03-19 | 閃電 vs 雄霸 | 8 : 2 |
| G2 | 2023-03-19 | 閃電 vs 雄霸 | 11 : 5 |
| G3 | 2023-04-16 | 閃電 vs 夜魔俠 | 4 : 1 |
| G4 | 2023-04-16 | 閃電 vs 夜魔俠 | 6 : 2 |
| G5 | 2023-05-21 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 12 : 2 |
| G6 | 2023-05-21 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 8 : 5 |
| G7 | 2023-06-18 | 閃電 vs 夜魔俠 | 1 : 2 |
| G8 | 2023-06-18 | 閃電 vs 夜魔俠 | 4 : 8 |
| G9 | 2023-10-15 | 閃電 vs 雄霸 | 1 : 5 |
| G10 | 2023-10-15 | 閃電 vs 雄霸 | 5 : 4 |
| G11 | 2023-11-19 | 夜魔俠 vs 雄霸 | 3 : 10 |
| G12 | 2023-11-19 | 夜魔俠 vs 雄霸 | 6 : 6 |
獎項
全賽事數據排行榜(前 20 名)
純依數據排序。
打擊率
| 名次 | 球員 | 球隊 | 安打/打數 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳宥憲 | 雄霸 | 8/9 | 0.889 |
| 2 | 蔡宗豪 | 雄霸 | 3/5 | 0.600 |
| 3 | 郭育廷 | 閃電 | 4/9 | 0.444 |
| 4 | 陳俊欽 | 閃電 | 7/16 | 0.438 |
| 5 | 賴智傑 | 雄霸 | 3/7 | 0.429 |
| 6 | 何昌翰 | 雄霸 | 14/33 | 0.424 |
| 7 | 洪韶壕 | 雄霸 | 5/15 | 0.333 |
| 8 | 林育良 | 閃電 | 4/12 | 0.333 |
| 9 | 陳傑閔 | 雄霸 | 4/12 | 0.333 |
| 10 | 賴保全 | 雄霸 | 1/3 | 0.333 |
| 11 | 蔡存宥 | 閃電 | 11/37 | 0.297 |
| 12 | 張睿紘 | 閃電 | 7/28 | 0.250 |
| 13 | 李協興 | 夜魔俠 | 1/4 | 0.250 |
| 14 | 黃柏欽 | 閃電 | 4/18 | 0.222 |
| 15 | 勞恩以達西拔 | 閃電 | 9/41 | 0.220 |
| 16 | 陳昶逸 | 雄霸 | 6/28 | 0.214 |
| 17 | 李孟憲 | 雄霸 | 1/5 | 0.200 |
| 18 | 郭亦倫 | 閃電 | 9/46 | 0.196 |
| 19 | 陳建閔 | 雄霸 | 6/31 | 0.194 |
| 20 | 紀和成 | 閃電 | 5/26 | 0.192 |
接球率
| 名次 | 球員 | 球隊 | 接球數/出賽數 | 接球率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭育廷 | 閃電 | 7/2 | 3.500 |
| 2 | 陳宥憲 | 雄霸 | 6/2 | 3.000 |
| 3 | 林健彰 | 閃電 | 4/2 | 2.000 |
| 4 | 蔡宗豪 | 雄霸 | 2/1 | 2.000 |
| 5 | 陳璽帆 | 閃電 | 9/6 | 1.500 |
| 6 | 莊詠安 | 閃電 | 6/4 | 1.500 |
| 7 | 林君達 | 雄霸 | 3/2 | 1.500 |
| 8 | 蔡存宥 | 閃電 | 13/9 | 1.444 |
| 9 | 郭亦倫 | 閃電 | 16/12 | 1.333 |
| 10 | 張睿紘 | 夜魔俠 | 8/8 | 1.000 |
| 11 | 陳俊欽 | 閃電 | 5/5 | 1.000 |
| 12 | 洪韶壕 | 雄霸 | 4/4 | 1.000 |
| 13 | 李協興 | 夜魔俠 | 2/2 | 1.000 |
| 14 | 賴智傑 | 雄霸 | 2/2 | 1.000 |
| 15 | 王語嫻 | 夜魔俠 | 4/5 | 0.800 |
| 16 | 何昌翰 | 雄霸 | 5/8 | 0.625 |
| 17 | 陳建閔 | 雄霸 | 4/8 | 0.500 |
| 18 | 紀和成 | 閃電 | 4/8 | 0.500 |
| 19 | 陳傑閔 | 雄霸 | 2/4 | 0.500 |
| 20 | 勞恩以達西拔 | 閃電 | 5/12 | 0.417 |