蔡宗豪
總成績
- 出賽場數(打擊)
- 9
- 打數
- 28
- 安打
- 13
- 全壘打
- 0
- 打擊率
- 0.464
- 總得分
- 13
- 接球率(接球數 ÷ 出賽場數)
- 9 ÷ 9 = 1.000
- 接球機會率(接球數 ÷ 守備機會)
- 9 ÷ 147 = 0.061
- 隊內接球份額(接球數 ÷ 全隊接球數)
- 9 ÷ 53 = 0.170
守備有兩個分母不同的數字,不會一樣:接球率的分母是出賽場數,是歷年獎項採用的算法;接球機會率的分母是守備機會,也就是這幾場對方總共打出去幾顆球,讓球數多寡差很多的場次可以互相比較。 隊內接球份額則是同樣這幾場裡,全隊的接球有多少比例是由他接下的。完整算法見守備真功夫。
打擊
各賽事打擊成績
單場打擊成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 金錢豹 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
| 2025-12-13 · G1 | 金錢豹 vs 閃電 | 金錢豹 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | 3 |
| 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 | 金錢豹 | 5 | 4 | 0 | 0.800 | 4 |
| 2025-08-23 · G2 | 新北獵豹 vs 雄霸 | 新北獵豹 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 1 |
| 2024-10-20 · G5 | LEOPARD vs 雄霸 | LEOPARD | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2024-10-19 · G2 | LEOPARD vs 游擊 | LEOPARD | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022-12-18 · G2 | 雄霸 vs 新北獵豹 | 新北獵豹 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | 3 |
| 2022-12-18 · G5 | 新北獵豹 vs 夜魔俠 | 新北獵豹 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022-12-18 · G6 | 新北獵豹 vs 游擊 | 新北獵豹 | 5 | 1 | 0 | 0.200 | 1 |
守備
各賽事守備成績
單場守備成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 接球數 | 雙殺 | 接殺 | 守備位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 金錢豹 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-13 · G1 | 金錢豹 vs 閃電 | 金錢豹 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 | 金錢豹 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2025-08-23 · G2 | 新北獵豹 vs 雄霸 | 新北獵豹 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-10-20 · G5 | LEOPARD vs 雄霸 | LEOPARD | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-10-19 · G2 | LEOPARD vs 游擊 | LEOPARD | 2 | 0 | 0 | — |
| 2022-12-18 · G2 | 雄霸 vs 新北獵豹 | 新北獵豹 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022-12-18 · G5 | 新北獵豹 vs 夜魔俠 | 新北獵豹 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2022-12-18 · G6 | 新北獵豹 vs 游擊 | 新北獵豹 | 3 | 0 | 0 | — |
獲獎紀錄
目前尚無獲獎紀錄。