跳到主要內容
台灣盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回賽事列表

2021 · 2021聯賽 聯賽

比賽地點:鹿角溪身障棒壘球場

戰績排名

目前尚未輸入名次。

單場紀錄列表

2021聯賽單場紀錄列表
場次 日期 對戰 比分
G1 2021-02-21 金錢豹 vs 閃電 5 : 11
G2 2021-02-21 金錢豹 vs 閃電 3 : 15
G3 2021-03-21 閃電 vs 雄霸 7 : 6
G4 2021-03-21 閃電 vs 雄霸 5 : 2

獎項

目前尚無獎項紀錄。

全賽事數據排行榜(前 20 名)

純依數據排序。

打擊率

打擊率排行榜
名次 球員 球隊 安打/打數 打擊率
1 陳宥憲 雄霸 6/7 0.857
2 紀和成 閃電 2/3 0.667
3 陳璽帆 閃電 12/19 0.632
4 胡文秋 閃電 11/18 0.611
5 陳俊欽 閃電 3/5 0.600
6 陳傑閔 金錢豹 2/4 0.500
7 張御欣 閃電 2/5 0.400
8 郭育廷 閃電 3/8 0.375
9 郭亦倫 金錢豹 1/3 0.333
10 賴保全 金錢豹 2/7 0.286
11 莊詠安 閃電 2/8 0.250
12 顏士翔 閃電 1/5 0.200
13 蔡宗豪 金錢豹 1/5 0.200
14 陳昶逸 雄霸 1/5 0.200
15 葉鴻儀 金錢豹 1/5 0.200
16 洪韶壕 金錢豹 1/7 0.143
17 林育良 閃電 1/7 0.143
18 何昌翰 雄霸 1/7 0.143
19 邱嵩堯 閃電 1/12 0.083
20 黃柏欽 閃電 0/8 0.000

接球率

接球率排行榜
名次 球員 球隊 接球數/出賽數 接球率
1 陳宥憲 雄霸 18/2 9.000
2 胡文秋 閃電 11/4 2.750
3 蔡宗豪 金錢豹 5/2 2.500
4 郭亦倫 金錢豹 3/2 1.500
5 郭育廷 閃電 3/2 1.500
6 陳璽帆 閃電 5/4 1.250
7 邱嵩堯 閃電 3/3 1.000
8 陳俊欽 閃電 2/2 1.000
9 勞恩以達西拔 金錢豹 2/2 1.000
10 顏士翔 閃電 2/2 1.000
11 紀和成 閃電 1/1 1.000
12 林于聖 雄霸 1/1 1.000
13 張簡仙花 雄霸 1/1 1.000
14 黃淳偉 閃電 1/2 0.500
15 葉鴻儀 金錢豹 1/2 0.500
16 洪韶壕 金錢豹 1/2 0.500
17 陳傑閔 金錢豹 1/2 0.500
18 蔡志雄 金錢豹 1/2 0.500
19 林育良 閃電 1/2 0.500

擊球率(投手)

擊球率排行榜
名次 投手 球隊 未被三振/面對打席 擊球率
1 林春佑 閃電 18/22 0.818
2 林智意 閃電 22/31 0.710
3 宋展宇 雄霸 19/28 0.679
4 王辰光 閃電 32/51 0.627
5 游鎮維 金錢豹 24/44 0.545
6 林文耀 雄霸 4/16 0.250

己方守備率(觀測員,依球隊)

己方守備率排行榜
名次 球隊 接球數/對方擊球數 己方守備率
1 雄霸 20/32 0.625
2 閃電 29/47 0.617
3 金錢豹 14/40 0.350

匯入原始檔案