金錢豹 vs 閃電
2021聯賽 · G2 · 2021-02-21 · 共 6 局
金錢豹 打擊紀錄
| 棒次 | 球員 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 妨礙跑壘(OBS,得分) | 刺殺 | 三振 | 妨礙守備(RIN,出局) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 郭亦倫 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 賴保全 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 陳傑閔 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 洪韶壕 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 蔡宗豪 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 勞恩以達西拔 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 胡耕瑋 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 蔡志雄 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 葉鴻儀 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
閃電 打擊紀錄
| 棒次 | 球員 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 妨礙跑壘(OBS,得分) | 刺殺 | 三振 | 妨礙守備(RIN,出局) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡文秋 | 6 | 5 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 陳璽帆 | 6 | 4 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | 紀和成 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 莊詠安 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 張御欣 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 邱嵩堯 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 黃淳偉 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 陳俊欽 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 黃柏欽 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手紀錄
守備紀錄
文字直播
這場比賽尚無逐打席紀錄,無法產生文字直播。