游鎮維
投手
總成績
- 出賽數
- 9
- 打席
- 190
- 三振數
- 82
- 安打數
- 52
- 擊球率
- 0.568
- 三振率
- 0.432
各賽事投手成績
單場投手成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 打席 | 三振數 | 安打數 | 擊球率 | 三振率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 · G4 | 新北獵豹 vs 閃電 | 新北獵豹 | 22 | 11 | 4 | 0.500 | 0.500 |
| 2025-08-24 · G5 | 新北獵豹 vs 閃電 | 新北獵豹 | 28 | 11 | 7 | 0.607 | 0.393 |
| 2025-08-23 · G2 | 新北獵豹 vs 雄霸 | 新北獵豹 | 21 | 11 | 3 | 0.476 | 0.524 |
| 2024-10-20 · G5 | LEOPARD vs 雄霸 | LEOPARD | 20 | 13 | 2 | 0.350 | 0.650 |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 18 | 10 | 2 | 0.444 | 0.556 |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | 0.333 |
| 2022-12-18 · G2 | 雄霸 vs 新北獵豹 | 新北獵豹 | 23 | 10 | 8 | 0.565 | 0.435 |
| 2022-12-18 · G5 | 新北獵豹 vs 夜魔俠 | 新北獵豹 | 25 | 5 | 13 | 0.800 | 0.200 |
| 2022-12-18 · G6 | 新北獵豹 vs 游擊 | 新北獵豹 | 30 | 10 | 12 | 0.667 | 0.333 |
獲獎紀錄
目前尚無獲獎紀錄。