跳到主要內容
台灣盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回單場紀錄列表

金錢豹 vs 閃電

2021聯賽 · G1 · 2021-02-21 · 共 6 局

金錢豹 5 : 11 閃電

金錢豹 打擊紀錄

金錢豹打擊紀錄
棒次 球員 打數 安打 全壘打 打擊率 妨礙跑壘(OBS,得分) 刺殺 三振 妨礙守備(RIN,出局) 得分
8 陳傑閔 1 1 0 1.000 0 0 0 0 1
3 蔡宗豪 2 1 0 0.500 0 1 0 0 1
5 洪韶壕 3 1 0 0.333 0 1 1 0 1
11 葉鴻儀 4 1 0 0.250 0 1 2 0 1
7 賴保全 4 1 0 0.250 0 0 3 0 1
1 勞恩以達西拔 4 0 0 0.000 0 3 1 0 0
9 蔡志雄 3 0 0 0.000 0 1 2 0 0
6 胡耕瑋 2 0 0 0.000 0 1 1 0 0
10 郭亦倫 0 0 0 — 0 0 0 0 0

閃電 打擊紀錄

閃電打擊紀錄
棒次 球員 打數 安打 全壘打 打擊率 妨礙跑壘(OBS,得分) 刺殺 三振 妨礙守備(RIN,出局) 得分
5 陳璽帆 5 4 0 0.800 0 0 1 0 4
15 陳俊欽 4 3 0 0.750 0 0 1 0 3
1 胡文秋 5 3 0 0.600 0 1 1 0 3
3 邱嵩堯 4 1 0 0.250 0 2 1 0 1
8 黃淳偉 4 0 0 0.000 0 3 1 0 0
2 黃柏欽 4 0 0 0.000 0 1 3 0 0
12 張御欣 0 0 0 — 0 0 0 0 0

投手紀錄

投手紀錄
球隊 投手 面對打席數 被安打數 三振數
閃電 林智意 26 11 8
金錢豹 游鎮維 23 5 10

守備紀錄

守備紀錄
球隊 球員 接球數 雙殺 接殺 守備位置
金錢豹 蔡宗豪 3 0 0 —
閃電 邱嵩堯 2 0 0 —
閃電 陳俊欽 2 0 0 —
金錢豹 勞恩以達西拔 2 0 0 —
閃電 胡文秋 1 0 0 —
閃電 陳璽帆 1 0 0 —
閃電 黃淳偉 1 0 0 —
金錢豹 郭亦倫 1 0 0 —
金錢豹 葉鴻儀 1 0 0 —

文字直播

這場比賽尚無逐打席紀錄,無法產生文字直播。