2024 · 2024秋季盃 盃賽
比賽地點:鹿角溪身障棒壘球場
戰績排名
單場紀錄列表
| 場次 | 日期 | 對戰 | 比分 |
|---|---|---|---|
| G1 | 2024-10-19 | 閃電 vs 夜魔俠 | 5 : 4 |
| G2 | 2024-10-19 | LEOPARD vs 游擊 | 2 : 8 |
| G3 | 2024-10-19 | 雄霸 vs 閃電 | 16 : 5 |
| G4 | 2024-10-20 | 游擊 vs 夜魔俠 | 15 : 3 |
| G5 | 2024-10-20 | LEOPARD vs 雄霸 | 2 : 7 |
| G6 | 2024-10-20 | 雄霸 vs 游擊 | 6 : 3 |
獎項
全賽事數據排行榜(前 20 名)
純依數據排序。
打擊率
| 名次 | 球員 | 球隊 | 安打/打數 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳宥憲 | 雄霸 | 11/14 | 0.786 |
| 2 | 邱文昇 | 游擊 | 10/13 | 0.769 |
| 3 | 賴智傑 | 游擊 | 7/13 | 0.538 |
| 4 | 蔡存宥 | 雄霸 | 7/14 | 0.500 |
| 5 | 何昌翰 | 雄霸 | 7/14 | 0.500 |
| 6 | 梁耿縉 | 夜魔俠 | 2/5 | 0.400 |
| 7 | 陳璽帆 | 閃電 | 3/8 | 0.375 |
| 8 | 賴俊吉 | 游擊 | 4/11 | 0.364 |
| 9 | 蔡志雄 | LEOPARD | 1/3 | 0.333 |
| 10 | 紀和成 | 閃電 | 2/7 | 0.286 |
| 11 | 黃柏欽 | 閃電 | 2/7 | 0.286 |
| 12 | 陳俊欽 | 閃電 | 2/7 | 0.286 |
| 13 | 王兆熙 | 游擊 | 3/11 | 0.273 |
| 14 | 郭亦倫 | 夜魔俠 | 2/8 | 0.250 |
| 15 | 洪韶壕 | LEOPARD | 2/8 | 0.250 |
| 16 | 勞恩以達西拔 | 夜魔俠 | 2/8 | 0.250 |
| 17 | 林育良 | 閃電 | 1/4 | 0.250 |
| 18 | 陳建閔 | 雄霸 | 3/13 | 0.231 |
| 19 | 陳傑閔 | LEOPARD | 1/5 | 0.200 |
| 20 | 林忠本 | 雄霸 | 1/5 | 0.200 |
接球率
| 名次 | 球員 | 球隊 | 接球數/出賽數 | 接球率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳宥憲 | 雄霸 | 14/3 | 4.667 |
| 2 | 洪韶壕 | LEOPARD | 4/2 | 2.000 |
| 3 | 黃志遠 | 游擊 | 2/1 | 2.000 |
| 4 | 郭育廷 | 閃電 | 3/2 | 1.500 |
| 5 | 莊詠安 | 閃電 | 3/2 | 1.500 |
| 6 | 張睿紘 | 夜魔俠 | 3/2 | 1.500 |
| 7 | 邱文昇 | 游擊 | 4/3 | 1.333 |
| 8 | 賴智傑 | 游擊 | 4/3 | 1.333 |
| 9 | 蔡存宥 | 雄霸 | 4/3 | 1.333 |
| 10 | 陳俊欽 | 閃電 | 2/2 | 1.000 |
| 11 | 蔡宗豪 | LEOPARD | 2/2 | 1.000 |
| 12 | 宋啟政 | 游擊 | 2/3 | 0.667 |
| 13 | 陳建閔 | 雄霸 | 2/3 | 0.667 |
| 14 | 陳傑閔 | LEOPARD | 1/2 | 0.500 |
| 15 | 郭亦倫 | 夜魔俠 | 1/2 | 0.500 |
| 16 | 何昌翰 | 雄霸 | 1/3 | 0.333 |
擊球率(投手)
匯入原始檔案
- 2026-09-07 16:26 · 新格式 · 2024秋季盃記錄表(1020).xlsx 下載原始檔案