跳到主要內容
台彎盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回賽事列表

2025 · 2025冬季盃 盃賽

比賽地點:台南新市棒壘球場

戰績排名

2025冬季盃戰績排名
名次 球隊 出賽 勝 敗 和 得分 失分 得失分差 積分
1 閃電 3 2 0 1 16 14 2 5
2 夜魔俠 3 2 1 0 41 29 12 4
3 游擊 2 1 1 0 36 31 5 2
4 金錢豹 4 0 3 1 21 40 -19 1

單場紀錄列表

2025冬季盃單場紀錄列表
場次 日期 對戰 比分
G1 2025-12-13 金錢豹 vs 閃電 6 : 7
G2 2025-12-13 夜魔俠 vs 游擊 21 : 15
G3 2025-12-13 夜魔俠 vs 閃電 8 : 9
G4 2025-12-13 游擊 vs 金錢豹 21 : 10
G5 2025-12-14 金錢豹 vs 閃電 0 : 0
G6 2025-12-14 夜魔俠 vs 金錢豹 12 : 5

獎項

目前尚無獎項紀錄。

全賽事數據排行榜(前 20 名)

純依數據排序。

打擊率

打擊率排行榜
名次 球員 球隊 安打/打數 打擊率
1 邱文昇 游擊 13/13 1.000
2 蔡宗豪 金錢豹 8/10 0.800
3 賴智傑 游擊 10/13 0.769
4 勞恩以達西拔 夜魔俠 5/7 0.714
5 梁耿縉 夜魔俠 12/17 0.706
6 郭亦倫 夜魔俠 8/13 0.615
7 吳品逸 游擊 8/16 0.500
8 林育良 閃電 4/8 0.500
9 鄭傳逸 閃電 4/8 0.500
10 林健彰 閃電 4/8 0.500
11 古國偉 夜魔俠 6/14 0.429
12 陳傑閔 金錢豹 5/12 0.417
13 余自成 夜魔俠 5/14 0.357
14 賴保全 金錢豹 4/13 0.308
15 黃志遠 游擊 3/11 0.273
16 陳璽帆 閃電 2/8 0.250
17 黃柏欽 閃電 1/4 0.250
18 蔡存宥 夜魔俠 4/17 0.235
19 蔡志雄 金錢豹 2/12 0.167
20 陳俊欽 閃電 1/6 0.167

接球率

接球率排行榜
名次 球員 球隊 接球數/出賽數 接球率
1 郭育廷 閃電 4/1 4.000
2 黃志遠 游擊 6/2 3.000
3 古國偉 夜魔俠 6/3 2.000
4 陳傑閔 金錢豹 5/3 1.667
5 陳璽帆 閃電 3/2 1.500
6 陳俊欽 閃電 3/2 1.500
7 邱文昇 游擊 3/2 1.500
8 王兆熙 游擊 3/2 1.500
9 蔡存宥 夜魔俠 4/3 1.333
10 張睿紘 金錢豹 4/3 1.333
11 郭亦倫 夜魔俠 3/3 1.000
12 賴保全 金錢豹 3/3 1.000
13 蔡志雄 金錢豹 3/3 1.000
14 勞恩以達西拔 夜魔俠 2/3 0.667
15 余自成 夜魔俠 2/3 0.667
16 蔡宗豪 金錢豹 2/3 0.667
17 賴智傑 游擊 1/2 0.500
18 鄭傳逸 閃電 1/2 0.500
19 林健彰 閃電 1/2 0.500
20 梁耿縉 夜魔俠 1/3 0.333

擊球率(投手)

擊球率排行榜
名次 投手 球隊 未被三振/面對打席 擊球率
1 林春佑 游擊 58/72 0.806
2 陳相睿 夜魔俠 28/39 0.718
3 王辰光 夜魔俠 20/30 0.667
4 江言鎧 金錢豹 7/23 0.304

己方守備率(觀測員,依球隊)

己方守備率排行榜
名次 球隊 接球數/對方擊球數 己方守備率
1 閃電 12/26 0.462
2 夜魔俠 18/47 0.383
3 金錢豹 18/58 0.310
4 游擊 13/44 0.295

匯入原始檔案