跳到主要內容
台灣盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回單場紀錄列表

閃電 vs 雄霸

2023聯賽 · G10 · 2023-10-15 · 共 7 局

閃電 5 : 4 雄霸

閃電 打擊紀錄

閃電打擊紀錄
棒次 球員 打數 安打 全壘打 打擊率 妨礙跑壘(OBS,得分) 刺殺 三振 妨礙守備(RIN,出局) 得分
5 郭亦倫 4 2 0 0.500 0 0 2 0 2
7 陳俊欽 2 1 0 0.500 0 0 1 0 1
2 紀和成 4 1 0 0.250 0 2 1 0 1
6 蔡存宥 5 1 0 0.200 0 2 2 0 1
8 陳璽帆 5 0 0 0.000 0 1 4 0 0
9 莊詠安 3 0 0 0.000 0 2 1 0 0
10 黃柏欽 2 0 0 0.000 0 0 2 0 0
3 勞恩以達西拔 1 0 0 0.000 0 1 0 0 0

雄霸 打擊紀錄

雄霸打擊紀錄
棒次 球員 打數 安打 全壘打 打擊率 妨礙跑壘(OBS,得分) 刺殺 三振 妨礙守備(RIN,出局) 得分
2 何昌翰 4 2 0 0.500 0 2 0 0 2
4 陳傑閔 3 1 0 0.333 0 1 1 0 1
3 洪韶壕 4 1 0 0.250 0 0 3 0 1
9 陳建閔 4 0 0 0.000 0 3 1 0 0
8 陳昶逸 4 0 0 0.000 0 2 2 0 0
1 林君達 3 0 0 0.000 0 0 3 0 0
11 張玥琳 2 0 0 0.000 0 2 0 0 0
10 王兆熙 1 0 0 0.000 0 0 1 0 0

投手紀錄

投手紀錄
球隊 投手 面對打席數 被安打數 三振數
雄霸 宋展宇 25 4 11
閃電 潘瑋杰 26 5 13

守備紀錄

守備紀錄
球隊 球員 接球數 雙殺 接殺 守備位置
閃電 陳璽帆 4 0 0 —
雄霸 洪韶壕 3 0 0 —
閃電 紀和成 3 0 0 —
雄霸 林君達 2 0 0 —
雄霸 陳建閔 2 0 0 —
閃電 陳俊欽 2 0 0 —
雄霸 何昌翰 1 0 0 —
閃電 莊詠安 1 0 0 —

文字直播

這場比賽尚無逐打席紀錄,無法產生文字直播。