李孟憲
總成績
- 出賽場數(打擊)
- 7
- 打數
- 14
- 安打
- 1
- 全壘打
- 0
- 打擊率
- 0.071
- 總得分
- 1
- 接球率(接球數 ÷ 出賽場數)
- 1 ÷ 7 = 0.143
- 接球機會率(接球數 ÷ 守備機會)
- 1 ÷ 81 = 0.012
- 隊內接球份額(接球數 ÷ 全隊接球數)
- 1 ÷ 51 = 0.020
守備有兩個分母不同的數字,不會一樣:接球率的分母是出賽場數,是歷年獎項採用的算法;接球機會率的分母是守備機會,也就是這幾場對方總共打出去幾顆球,讓球數多寡差很多的場次可以互相比較。 隊內接球份額則是同樣這幾場裡,全隊的接球有多少比例是由他接下的。完整算法見守備真功夫。
打擊
各賽事打擊成績
單場打擊成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 · G2 | 閃電 vs 雄霸 | 雄霸 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2023-03-26 · G4 | 夜魔俠 vs 雄霸 | 雄霸 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2022-12-18 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 雄霸 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2022-12-18 · G4 | 雄霸 vs 游擊 | 雄霸 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 1 |
| 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 雄霸 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2021-12-11 · G1 | 游擊 vs 雄霸 | 雄霸 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2021-12-11 · G3 | 閃電 vs 雄霸 | 雄霸 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
守備
各賽事守備成績
單場守備成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 接球數 | 雙殺 | 接殺 | 守備位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 · G2 | 閃電 vs 雄霸 | 雄霸 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023-03-26 · G4 | 夜魔俠 vs 雄霸 | 雄霸 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022-12-18 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 雄霸 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022-12-18 · G4 | 雄霸 vs 游擊 | 雄霸 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 雄霸 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021-12-11 · G1 | 游擊 vs 雄霸 | 雄霸 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021-12-11 · G3 | 閃電 vs 雄霸 | 雄霸 | 0 | 0 | 0 | — |
獲獎紀錄
目前尚無獲獎紀錄。