跳到主要內容
台灣盲棒聯盟 Taiwan Beep BaseBall League

← 回單場紀錄列表

閃電 vs 雄霸

2022聯賽 · G4 · 2022-03-20 · 共 6 局

閃電 8 : 3 雄霸

閃電 打擊紀錄

閃電打擊紀錄
棒次 球員 打數 安打 全壘打 打擊率 妨礙跑壘(OBS,得分) 刺殺 三振 妨礙守備(RIN,出局) 得分
4 陳俊欽 4 4 0 1.000 0 0 0 0 4
3 黃柏欽 4 2 0 0.500 0 0 2 0 2
6 莊詠安 3 1 0 0.333 0 0 2 0 1
1 蔡存宥 4 1 0 0.250 0 0 3 0 1
5 郭亦倫 4 0 0 0.000 0 2 2 0 0
2 勞恩以達西拔 4 0 0 0.000 0 0 4 0 0

雄霸 打擊紀錄

雄霸打擊紀錄
棒次 球員 打數 安打 全壘打 打擊率 妨礙跑壘(OBS,得分) 刺殺 三振 妨礙守備(RIN,出局) 得分
6 陳昶逸 2 1 0 0.500 0 0 1 0 1
5 何昌翰 3 1 0 0.333 0 1 1 0 1
2 陳玠璞 4 1 0 0.250 0 2 1 0 1
1 洪媛玲 4 0 0 0.000 0 2 2 0 0
3 李孟憲 3 0 0 0.000 0 3 0 0 0
7 林忠本 3 0 0 0.000 0 0 3 0 0
4 陳建閔 2 0 0 0.000 0 1 1 0 0

投手紀錄

投手紀錄
球隊 投手 面對打席數 被安打數 三振數
雄霸 宋展宇 19 3 8
雄霸 林文耀 2 0 1
閃電 王辰光 19 7 10
閃電 駱繼宗 4 1 3

守備紀錄

守備紀錄
球隊 球員 接球數 雙殺 接殺 守備位置
閃電 陳俊欽 4 0 0 —
閃電 郭亦倫 3 0 0 —
閃電 莊詠安 2 0 0 —
雄霸 何昌翰 1 0 0 —
雄霸 陳昶逸 1 0 0 —

文字直播

這場比賽尚無逐打席紀錄,無法產生文字直播。