駱繼宗
投手
總成績
- 出賽數
- 6
- 打席
- 126
- 三振數
- 64
- 安打數
- 34
- 擊球率
- 0.492
- 三振率
- 0.508
各賽事投手成績
單場投手成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 打席 | 三振數 | 安打數 | 擊球率 | 三振率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G4 | 夜魔俠 vs 閃電 | 閃電 | 24 | 11 | 6 | 0.542 | 0.458 |
| 2026-08-15 · G1 | 豹擊 vs 閃電 | 閃電 | 10 | 9 | 1 | 0.100 | 0.900 |
| 2025-08-24 · G5 | 新北獵豹 vs 閃電 | 閃電 | 21 | 11 | 7 | 0.476 | 0.524 |
| 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 | 閃電 | 23 | 13 | 5 | 0.435 | 0.565 |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 閃電 | 25 | 9 | 7 | 0.640 | 0.360 |
| 2023-03-26 · G3 | 戰神 vs 閃電 | 閃電 | 23 | 11 | 8 | 0.522 | 0.478 |
獲獎紀錄
目前尚無獲獎紀錄。