蔡孟洵
總成績
- 出賽場數(打擊)
- 13
- 打數
- 41
- 安打
- 3
- 全壘打
- 0
- 打擊率
- 0.073
- 總得分
- 3
- 接球率(接球數 ÷ 出賽場數)
- 0 ÷ 13 = 0.000
- 接球機會率(接球數 ÷ 守備機會)
- 0 ÷ 174 = 0.000
- 隊內接球份額(接球數 ÷ 全隊接球數)
- 0 ÷ 60 = 0.000
守備有兩個分母不同的數字,不會一樣:接球率的分母是出賽場數,是歷年獎項採用的算法;接球機會率的分母是守備機會,也就是這幾場對方總共打出去幾顆球,讓球數多寡差很多的場次可以互相比較。 隊內接球份額則是同樣這幾場裡,全隊的接球有多少比例是由他接下的。完整算法見守備真功夫。
打擊
各賽事打擊成績
單場打擊成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打擊率 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G4 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 1 |
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 夜魔俠 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 | 游擊 | 5 | 1 | 0 | 0.200 | 1 |
| 2025-12-13 · G3 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 | 游擊 | 6 | 1 | 0 | 0.167 | 1 |
| 2025-08-24 · G6 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
守備
各賽事守備成績
單場守備成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 接球數 | 雙殺 | 接殺 | 守備位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G4 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-13 · G2 | 夜魔俠 vs 游擊 | 游擊 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-13 · G3 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-12-13 · G4 | 游擊 vs 金錢豹 | 游擊 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-08-24 · G6 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 0 | 0 | 0 | — |
獲獎紀錄
目前尚無獲獎紀錄。