劉維璽
觀測員
總成績
- 出賽數
- 15
- 擊球數
- 167
- 接球數
- 71
- 守備率
- 0.425
各賽事觀測成績
單場觀測成績
| 日期 | 對戰 | 代表球隊 | 擊球數 | 接球數 | 守備率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 · G4 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 13 | 7 | 0.538 |
| 2026-08-16 · G5 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 10 | 3 | 0.300 |
| 2026-08-15 · G2 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 10 | 4 | 0.400 |
| 2026-08-15 · G3 | 豹擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 3 | 2 | 0.667 |
| 2025-12-14 · G6 | 夜魔俠 vs 金錢豹 | 夜魔俠 | 7 | 2 | 0.286 |
| 2025-08-24 · G6 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 9 | 7 | 0.778 |
| 2025-08-23 · G1 | 夜魔俠 vs 閃電 | 夜魔俠 | 10 | 5 | 0.500 |
| 2025-08-23 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 7 | 5 | 0.714 |
| 2024-10-20 · G4 | 游擊 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 19 | 4 | 0.211 |
| 2024-10-19 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 6 | 1 | 0.167 |
| 2024-10-19 · G2 | LEOPARD vs 游擊 | LEOPARD | 14 | 6 | 0.429 |
| 2024-03-24 · G1 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 16 | 9 | 0.563 |
| 2024-03-24 · G3 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 25 | 7 | 0.280 |
| 2022-07-23 · G1 | 雄霸 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 6 | 3 | 0.500 |
| 2022-07-23 · G3 | 閃電 vs 夜魔俠 | 夜魔俠 | 12 | 6 | 0.500 |
獲獎紀錄
目前尚無獲獎紀錄。